Contratos Públicos
Contratos firmados pela Prefeitura de Campinas — fonte: PNCP (2024–2025)
R$ 2.556.352.775,97
Total contratado
1.264
Contratos registrados
MARIA ELISABETE CHERUBIN FERRACUTI
Maior contrato — R$ 1.195.200,00
Valor total por categoria
Soma de todos os contratos por tipo de processo
8 resultados — R$ 3.534.879,48 · limpar busca · limpar categoria
| Empresa | Categoria | Valor |
|---|---|---|
MARIA ELISABETE CHERUBIN FERRACUTI | Locação Imóveis | R$ 1.195.200,00 |
3C ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 09.172.906/0001-68 | Locação Imóveis | R$ 672.000,00 |
GLOBAL - VEICULOS E SERVICOS LTDA 06.907.019/0001-00 | Locação Imóveis | R$ 641.499,48 |
TEREZA KANASHIRO OKUMOTO | Locação Imóveis | R$ 390.000,00 |
HUMBERTO EDSON TOURNIEX | Locação Imóveis | R$ 262.800,00 |
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SAO PAULO 43.728.245/0001-42 | Locação Imóveis | R$ 174.900,00 |
JORGE LUIZ MILANO MACEDO | Locação Imóveis | R$ 120.000,00 |
CLAUDETTE JORGE DE PAULA | Locação Imóveis | R$ 78.480,00 |
Fonte: PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas. Dados públicos.