Finanças de Campinas
Repasses obrigatórios da União para o município — fonte: Tesouro Nacional
Campinas é uma cidade "doadora". Por ter alta arrecadação de IR e grandes empresas sediadas no município, Campinas contribui com muito mais recursos para a União do que recebe de volta em repasses federais. O FPM favorece municípios menores — cidades como Campinas recebem proporcionalmente menos por habitante.
Os valores abaixo representam apenas o que volta para o município via transferências constitucionais e legais. Os dados de quanto Campinas envia para a União (IR retido na fonte, contribuição ao FUNDEB, etc.) ainda não estão disponíveis nesta plataforma.
Total recebido em 2026
R$ 2.597.657.838,26
-72.5% vs 2025
Maior repasse em 2026
FUNDEB
R$ 2.417.219.642,90
Série histórica
1996 – 2026
31 anos de dados
Repasses por ano
Total anual recebido da União, por tipo de transferência
Detalhamento em 2026
FUNDEB
R$ 2.417.219.642,90
93.1%
FPM
R$ 178.176.391,43
6.9%
CIDE-Combustíveis
R$ 2.206.823,50
0.1%
ITR
R$ 54.980,43
0.0%
Total
R$ 2.597.657.838,26
Histórico anual
| Ano | FPM | FUNDEB | ITR | CIDE-Combustíveis | Exportações (FEX) | LC 87/96 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 178.176.391,43 | R$ 2.417.219.642,90 | R$ 54.980,43 | R$ 2.206.823,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.597.657.838,26 |
| 2025 | R$ 727.815.710,22 | R$ 8.711.192.395,83 | R$ 2.160.697,10 | R$ 7.523.322,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.448.692.125,20 |
| 2024 | R$ 658.486.755,45 | R$ 7.979.383.283,32 | R$ 7.321.885,46 | R$ 8.125.958,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.653.317.882,74 |
| 2023 | R$ 568.148.654,77 | R$ 6.901.992.795,27 | R$ 16.563.756,84 | R$ 1.184.561,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.487.889.768,46 |
| 2022 | R$ 544.693.367,35 | R$ 7.074.846.785,89 | R$ 15.352.978,21 | R$ 5.857.499,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.640.750.631,10 |
| 2021 | R$ 428.393.036,37 | R$ 6.247.404.328,75 | R$ 4.963.944,63 | R$ 3.830.506,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.684.591.815,79 |
| 2020 | R$ 322.029.186,70 | R$ 4.993.924.097,81 | R$ 3.081.433,14 | R$ 6.064.695,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.325.099.413,09 |
| 2019 | R$ 334.569.119,36 | R$ 4.960.155.863,39 | R$ 5.154.342,33 | R$ 7.173.458,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.307.052.783,62 |
| 2018 | R$ 309.485.630,45 | R$ 4.358.209.146,54 | R$ 2.885.138,38 | R$ 11.820.626,95 | R$ 0,00 | R$ 27.902.064,96 | R$ 4.710.302.607,28 |
| 2017 | R$ 288.938.871,56 | R$ 4.037.221.161,36 | R$ 2.445.886,91 | R$ 14.893.083,39 | R$ 0,00 | R$ 29.101.523,04 | R$ 4.372.600.526,26 |
| 2016 | R$ 294.257.657,66 | R$ 3.696.195.459,58 | R$ 3.205.405,01 | R$ 10.865.771,68 | R$ 362.734,00 | R$ 29.413.306,44 | R$ 4.034.300.334,37 |
| 2015 | R$ 251.351.574,91 | R$ 3.560.557.525,40 | R$ 3.000.002,12 | R$ 3.928.856,27 | R$ 4.459.607,04 | R$ 29.908.583,78 | R$ 3.853.206.149,52 |
| 2014 | R$ 237.320.908,94 | R$ 3.398.358.313,83 | R$ 2.145.688,81 | R$ 1.043.619,27 | R$ 5.203.805,64 | R$ 30.767.822,64 | R$ 3.674.840.159,13 |
| 2013 | R$ 216.057.324,77 | R$ 3.308.222.913,91 | R$ 4.410.127,97 | R$ 515.670,00 | R$ 0,00 | R$ 30.943.080,61 | R$ 3.560.149.117,26 |
| 2012 | R$ 177.297.438,32 | R$ 2.840.842.939,59 | R$ 2.826.635,84 | R$ 10.319.529,11 | R$ 6.702.891,48 | R$ 31.117.909,32 | R$ 3.069.107.343,66 |
| 2011 | R$ 195.321.813,05 | R$ 2.796.531.353,40 | R$ 2.324.398,63 | R$ 19.594.569,99 | R$ 14.840.845,53 | R$ 31.311.737,28 | R$ 3.059.924.717,88 |
| 2010 | R$ 138.530.015,52 | R$ 2.597.626.800,76 | R$ 1.922.872,20 | R$ 16.518.691,65 | R$ 8.393.639,89 | R$ 31.646.991,24 | R$ 2.794.639.011,26 |
| 2009 | R$ 127.167.739,81 | R$ 2.300.511.541,88 | R$ 1.462.064,68 | R$ 9.044.511,79 | R$ 13.354.532,11 | R$ 32.096.360,64 | R$ 2.483.636.750,91 |
| 2008 | R$ 136.695.781,58 | R$ 1.844.818.814,18 | R$ 1.263.273,49 | R$ 14.933.466,85 | R$ 36.647.461,55 | R$ 32.896.253,68 | R$ 2.067.255.051,33 |
| 2007 | R$ 124.436.003,76 | R$ 1.339.752.786,27 | R$ 1.208.447,38 | R$ 17.139.404,58 | R$ 15.930.881,07 | R$ 33.267.891,04 | R$ 1.531.735.414,10 |
| 2006 | R$ 107.362.074,67 | R$ 0,00 | R$ 1.076.434,79 | R$ 16.028.478,50 | R$ 22.208.919,74 | R$ 33.784.321,50 | R$ 180.460.229,20 |
| 2005 | R$ 97.733.616,50 | R$ 0,00 | R$ 1.697.488,84 | R$ 15.826.124,78 | R$ 8.436.132,47 | R$ 59.472.284,64 | R$ 183.165.647,23 |
| 2004 | R$ 76.585.682,37 | R$ 0,00 | R$ 1.225.607,22 | R$ 9.853.383,38 | R$ 2.150.448,97 | R$ 61.208.673,84 | R$ 151.023.795,78 |
| 2003 | R$ 61.794.203,10 | R$ 0,00 | R$ 1.057.666,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.844.534,82 | R$ 142.696.404,86 |
| 2002 | R$ 59.614.583,88 | R$ 0,00 | R$ 1.427.206,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.758.441,52 | R$ 133.800.231,72 |
| 2001 | R$ 48.523.245,06 | R$ 0,00 | R$ 588.255,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.567.365,68 | R$ 117.678.866,69 |
| 2000 | R$ 41.517.047,10 | R$ 0,00 | R$ 704.298,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76.725.140,60 | R$ 118.946.486,03 |
| 1999 | R$ 38.755.061,09 | R$ 0,00 | R$ 729.700,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127.957.695,20 | R$ 167.442.457,20 |
| 1998 | R$ 34.948.796,29 | R$ 0,00 | R$ 870.570,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.819.367,24 |
| 1997 | R$ 35.217.194,73 | R$ 0,00 | R$ 82.345,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.786.933,47 | R$ 46.086.473,61 |
| 1996 | R$ 31.238.740,89 | R$ 0,00 | R$ 314.420,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.513.977,40 | R$ 42.067.138,32 |
O que é cada repasse?
FPM
Fundo de Participação dos Municípios
Transferência constitucional obrigatória: a União repassa 24,5% da arrecadação de IR + IPI aos municípios, distribuído por faixas populacionais. Cidades maiores como Campinas recebem proporcionalmente menos por habitante.
Tesouro Nacional ↗FUNDEB
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Fundo contábil que redistribui recursos vinculados à educação. Municípios contribuem com 20% de algumas receitas (FPM, ICMS-cota, etc.) e recebem de volta com base no número de alunos matriculados na rede pública. Campinas costuma contribuir mais do que recebe.
FNDE ↗ITR
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
50% do ITR arrecadado nos imóveis rurais do município é repassado ao município. Campinas é predominantemente urbana, daí o valor baixo.
Receita Federal ↗CIDE
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico — Combustíveis
29% da CIDE sobre combustíveis é repassado aos municípios, proporcionalmente à extensão da malha viária municipal.
Ministério dos Transportes ↗FEX
Fundo de Compensação pelas Exportações (IPI-Exportações)
Compensação pelo IPI não incidente sobre produtos exportados, distribuída com base no valor das exportações de cada estado.
Tesouro Nacional ↗LC 87/96
Lei Kandir
Compensação financeira pela desoneração do ICMS sobre exportações de produtos primários e semielaborados (soja, minério de ferro, etc.). Campinas recebe uma parcela do montante destinado a São Paulo.
Texto da lei ↗Fonte: Tesouro Nacional — Transferências Obrigatórias da União por Município. Atualizado mensalmente.