MARINA BRAGANTE
Vereador — REDE
Eleito pelo quociente eleitoralMandato: 01/01/2025 até 31/12/2028
R$ 0,00
Total de Gastos
0
Contratos Vinculados
0
Promessas
39.147
Votos recebidos
35º entre vereadores · pelo quociente eleitoral
R$ 432.617,04
Patrimônio declarado (2024)
3 bemns declarados
Gastos Recentes
Nenhum gasto registrado.
Promessas de Campanha
Nenhuma promessa cadastrada.
Maiores Doadores de Campanha
| Doador | CNPJ/CPF | Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| REDE SUSTENTABILIDADE | 17981188000107 | 2024 | R$ 800.000,00 |
| REDE SUSTENTABILIDADE - SAO PAULO - SP - ESTADUAL | 24383265000184 | 2024 | R$ 81.000,00 |
| WALTHER MOREIRA SALLES JUNIOR | 40693546700 | 2024 | R$ 50.000,00 |
| BEATRIZ SAWAYA BOTELHO BRACHER | 01365556751 | 2024 | R$ 40.000,00 |
| APPCIVICO CONSULTORIA LTDA | 08746641000100 | 2024 | R$ 30.719,68 |
| GISELA MARIA MOREAU | 03746943892 | 2024 | R$ 30.000,00 |
| ROBERTO LOMBARDI DE BARROS | 08388530801 | 2024 | R$ 25.000,00 |
| ANDRE COVRE | 13033510809 | 2024 | R$ 20.000,00 |
| MARCELLA MARIA THOMAZ MONTEIRO DE BARROS TEIXEIRA COELHO | 33880902895 | 2024 | R$ 20.000,00 |
| TOMAS JUNQUEIRA DE CAMARGO | 29015620865 | 2024 | R$ 20.000,00 |
Patrimônio Declarado
Bens declarados ao TSE em 2024 como candidato. Fonte: TSE.
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)R$ 230.345,01 53.2%
Outros bens imóveisR$ 142.272,03 32.9%
Outros bens móveisR$ 60.000,00 13.9%
TotalR$ 432.617,04
Ver todos os 3 bens declarados ▾
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | XP Investimentos/Nubank/Bradesco | R$ 230.345,01 |
| Outros bens imóveis | 50% de imóvel residêncial | R$ 142.272,03 |
| Outros bens móveis | AUTOMÓVEL - Tucson | R$ 60.000,00 |