LUANA ALVES
Vereador — PSOL
Eleito pelo quociente eleitoralMandato: 01/01/2025 até 31/12/2028
R$ 0,00
Total de Gastos
0
Contratos Vinculados
0
Promessas
83.262
Votos recebidos
8º entre vereadores · pelo quociente eleitoral
R$ 269.797,68
Patrimônio declarado (2024)
1 bem declarado
Gastos Recentes
Nenhum gasto registrado.
Promessas de Campanha
Nenhuma promessa cadastrada.
Maiores Doadores de Campanha
| Doador | CNPJ/CPF | Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) | 06954942000195 | 2024 | R$ 368.277,17 |
| PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) | 06954942000195 | 2024 | R$ 60.000,00 |
| PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) | 06954942000195 | 2024 | R$ 30.000,00 |
| APPCIVICO CONSULTORIA LTDA | 08746641000100 | 2024 | R$ 18.948,91 |
| ELEICAO 2024 GUILHERME CASTRO BOULOS PREFEITO | 56233510000163 | 2024 | R$ 18.867,92 |
| SAMIA DE SOUZA BOMFIM | 39154732867 | 2024 | R$ 16.000,00 |
| LUANA DOS SANTOS ALVES SILVA | 40989123847 | 2024 | R$ 14.000,00 |
| LUANA DOS SANTOS ALVES SILVA | 40989123847 | 2024 | R$ 14.000,00 |
| SAMIA DE SOUZA BOMFIM | 39154732867 | 2024 | R$ 10.000,00 |
| APPCIVICO CONSULTORIA LTDA | 08746641000100 | 2024 | R$ 9.800,47 |
Patrimônio Declarado
Bens declarados ao TSE em 2024 como candidato. Fonte: TSE.
Depósito bancário em conta corrente no PaísR$ 269.797,68 100.0%
TotalR$ 269.797,68
Ver todos os 1 bens declarados ▾
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS | R$ 269.797,68 |