ALESSANDRO GUEDES
Vereador — PT
Eleito pelo quociente eleitoralMandato: 01/01/2025 até 31/12/2028
R$ 0,00
Total de Gastos
0
Contratos Vinculados
0
Promessas
58.183
Votos recebidos
18º entre vereadores · pelo quociente eleitoral
R$ 734.320,20
Patrimônio declarado (2024)
3 bemns declarados
Gastos Recentes
Nenhum gasto registrado.
Promessas de Campanha
Nenhuma promessa cadastrada.
Maiores Doadores de Campanha
| Doador | CNPJ/CPF | Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 500.000,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 350.000,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 350.000,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 198.260,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 118.956,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 27.365,87 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 26.610,40 |
| ALESSANDRO GUEDES DOS SANTOS | 29622688896 | 2024 | R$ 5.000,00 |
| ALESSANDRO GUEDES DOS SANTOS | 29622688896 | 2024 | R$ 5.000,00 |
| VALTER RODRIGUES DE SOUZA FILHO | 25646067847 | 2024 | R$ 1.500,00 |
Patrimônio Declarado
Bens declarados ao TSE em 2024 como candidato. Fonte: TSE.
CasaR$ 555.320,20 75.6%
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.R$ 179.000,00 24.4%
TotalR$ 734.320,20
Ver todos os 3 bens declarados ▾
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA SITUADA EM ITAQUERA | R$ 405.320,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO THIGGO | R$ 179.000,00 |
| Casa | CASA SITUADA A EM ITAQUERA | R$ 150.000,00 |