AMANDA PASCHOAL
Vereador — PSOL
Eleito pelo quociente eleitoralMandato: 01/01/2025 até 31/12/2028
R$ 0,00
Total de Gastos
0
Contratos Vinculados
0
Promessas
108.654
Votos recebidos
5º entre vereadores · pelo quociente eleitoral
R$ 13.799,87
Patrimônio declarado (2024)
3 bemns declarados
Gastos Recentes
Nenhum gasto registrado.
Promessas de Campanha
Nenhuma promessa cadastrada.
Maiores Doadores de Campanha
| Doador | CNPJ/CPF | Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) | 06954942000195 | 2024 | R$ 280.000,00 |
| PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - SAO PAULO - SP - MUNICIPAL | 10157983000128 | 2024 | R$ 277.283,57 |
| APPCIVICO CONSULTORIA LTDA | 08746641000100 | 2024 | R$ 8.544,86 |
| DANIEL DE ALCINO ZEZZA | 42095119860 | 2024 | R$ 8.000,00 |
| KALINE VIVIANE DE SOUZA | 40965987809 | 2024 | R$ 5.000,00 |
| APPCIVICO CONSULTORIA LTDA | 08746641000100 | 2024 | R$ 4.462,16 |
| ERICK ARAUJO DA SILVA | 45645613830 | 2024 | R$ 4.000,00 |
| KELSENY MEDEIROS PINHO | 39385360809 | 2024 | R$ 4.000,00 |
| LARA TAMYRES PEREIRA DE SOUSA DOS SANTOS | 03457051224 | 2024 | R$ 4.000,00 |
| BIANCA ANDRADE DA SILVA | 14557492738 | 2024 | R$ 2.000,00 |
Patrimônio Declarado
Bens declarados ao TSE em 2024 como candidato. Fonte: TSE.
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)R$ 10.479,57 75.9%
Depósito bancário em conta corrente no PaísR$ 3.320,30 24.1%
TotalR$ 13.799,87
Ver todos os 3 bens declarados ▾
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Renda Fixa NU Financeira | R$ 10.479,57 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Valor em conta corrente Itaú | R$ 3.320,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Valor em conta corrente C6 Bank | R$ 0,30 |