LUNA ZARATTINI
Vereador — PT
Eleito pelo quociente eleitoralMandato: 01/01/2025 até 31/12/2028
R$ 0,00
Total de Gastos
0
Contratos Vinculados
0
Promessas
100.921
Votos recebidos
7º entre vereadores · pelo quociente eleitoral
R$ 55.975,22
Patrimônio declarado (2024)
1 bem declarado
Gastos Recentes
Nenhum gasto registrado.
Promessas de Campanha
Nenhuma promessa cadastrada.
Maiores Doadores de Campanha
| Doador | CNPJ/CPF | Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 500.000,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 446.085,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 350.000,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 350.000,00 |
| ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO | 18873839568 | 2024 | R$ 100.000,00 |
| MARCO AURELIO DE CARVALHO | 26692352800 | 2024 | R$ 50.000,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 27.365,87 |
| HELENA LEONEL GUSHIKEN | 01521620113 | 2024 | R$ 22.500,00 |
| JOSE DE ARIMATEA DE SERPA BRANDAO SOBRINHO | 31450865453 | 2024 | R$ 15.000,00 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | 00676262000170 | 2024 | R$ 15.000,00 |
Patrimônio Declarado
Bens declarados ao TSE em 2024 como candidato. Fonte: TSE.
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)R$ 55.975,22 100.0%
TotalR$ 55.975,22
Ver todos os 1 bens declarados ▾
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO SANTANDER | R$ 55.975,22 |