LUCAS PAVANATO
Vereador — PL
Eleito pelo quociente eleitoralMandato: 01/01/2025 até 31/12/2028
R$ 0,00
Total de Gastos
0
Contratos Vinculados
0
Promessas
161.386
Votos recebidos
1º entre vereadores · pelo quociente eleitoral
R$ 12.990,00
Patrimônio declarado (2024)
1 bem declarado
Gastos Recentes
Nenhum gasto registrado.
Promessas de Campanha
Nenhuma promessa cadastrada.
Maiores Doadores de Campanha
| Doador | CNPJ/CPF | Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| PARTIDO LIBERAL (PL) | 08517423000195 | 2024 | R$ 1.000.000,00 |
| HELIO SEIBEL | 53379284815 | 2024 | R$ 20.000,00 |
| OTTO RUDOLF BECKER VON SOTHEN | 70843295791 | 2024 | R$ 20.000,00 |
| TIAGO GUITIAN DOS REIS | 34660336832 | 2024 | R$ 10.000,00 |
| JEAN FELLIPH SEREN FRANCO | 22840201860 | 2024 | R$ 8.000,00 |
| ANDREIA SANTOS DE SOUZA | 29102031825 | 2024 | R$ 5.000,00 |
| CLETO WEBLER | 88119327934 | 2024 | R$ 5.000,00 |
| VINICIUS PEREIRA ANDRADE | 47274784803 | 2024 | R$ 4.000,00 |
| PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA PAZ | 51940870801 | 2024 | R$ 1.400,00 |
| JEAN FELLIPH SEREN FRANCO | 22840201860 | 2024 | R$ 1.000,00 |
Patrimônio Declarado
Bens declarados ao TSE em 2024 como candidato. Fonte: TSE.
Depósito bancário em conta corrente no PaísR$ 12.990,00 100.0%
TotalR$ 12.990,00
Ver todos os 1 bens declarados ▾
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | Santander | R$ 12.990,00 |