Finanças de Campinas
Repasses obrigatórios da União para o município — fonte: Tesouro Nacional
Campinas é uma cidade "doadora". Por ter alta arrecadação de IR e grandes empresas sediadas no município,Campinas contribui com muito mais recursos para a União do que recebe de volta em repasses federais. O FPM favorece municípios menores — cidades maiores recebem proporcionalmente menos por habitante.
Os valores abaixo representam apenas o que volta para o município via transferências constitucionais e legais. Os dados de quanto o município envia para a União ainda não estão disponíveis nesta plataforma.
Total recebido em 2026
R$ 178.306.874,77
-73.0% vs 2025
Maior repasse em 2026
FUNDEB
R$ 146.472.891,54
Série histórica
1996 – 2026
31 anos de dados
Repasses por ano
Total anual recebido da União, por tipo de transferência
Detalhamento em 2026
FUNDEB
R$ 146.472.891,54
82.1%
FPM
R$ 31.607.595,32
17.7%
CIDE-Combustíveis
R$ 171.407,48
0.1%
ITR
R$ 54.980,43
0.0%
Total
R$ 178.306.874,77
Histórico anual
| Ano | FPM | FUNDEB | ITR | CIDE-Combustíveis | Exportações (FEX) | LC 87/96 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 31.607.595,32 | R$ 146.472.891,54 | R$ 54.980,43 | R$ 171.407,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 178.306.874,77 |
| 2025 | R$ 129.248.128,27 | R$ 529.420.293,91 | R$ 728.784,84 | R$ 584.049,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 659.981.256,58 |
| 2024 | R$ 116.861.342,03 | R$ 509.562.071,44 | R$ 730.586,70 | R$ 630.166,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 627.784.167,00 |
| 2023 | R$ 103.359.329,70 | R$ 432.522.031,51 | R$ 2.126.367,65 | R$ 92.016,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 538.099.745,23 |
| 2022 | R$ 102.610.282,42 | R$ 430.015.028,52 | R$ 1.578.382,75 | R$ 454.937,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 534.658.630,72 |
| 2021 | R$ 81.416.754,35 | R$ 398.299.423,75 | R$ 653.517,18 | R$ 297.336,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480.667.032,14 |
| 2020 | R$ 61.132.209,06 | R$ 324.194.311,10 | R$ 1.287.814,48 | R$ 470.297,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 387.084.632,10 |
| 2019 | R$ 63.997.762,53 | R$ 318.618.797,58 | R$ 1.626.578,02 | R$ 555.735,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 384.798.873,86 |
| 2018 | R$ 59.130.814,73 | R$ 283.006.880,08 | R$ 1.753.590,40 | R$ 914.237,05 | R$ 0,00 | R$ 3.161.204,16 | R$ 347.966.726,42 |
| 2017 | R$ 55.501.466,08 | R$ 262.854.033,97 | R$ 1.349.366,25 | R$ 1.150.895,51 | R$ 0,00 | R$ 3.207.019,20 | R$ 324.062.781,01 |
| 2016 | R$ 57.234.265,98 | R$ 244.678.389,31 | R$ 1.801.460,93 | R$ 838.906,76 | R$ 40.407,00 | R$ 3.276.497,28 | R$ 307.869.927,26 |
| 2015 | R$ 49.158.646,74 | R$ 231.572.485,94 | R$ 1.131.823,74 | R$ 303.185,75 | R$ 477.077,44 | R$ 3.277.159,20 | R$ 285.920.378,81 |
| 2014 | R$ 46.536.198,16 | R$ 221.593.144,41 | R$ 1.115.836,58 | R$ 80.522,54 | R$ 552.350,19 | R$ 3.291.463,68 | R$ 273.169.515,56 |
| 2013 | R$ 43.587.442,49 | R$ 217.249.706,69 | R$ 1.236.925,65 | R$ 39.786,03 | R$ 0,00 | R$ 3.284.407,18 | R$ 265.398.268,04 |
| 2012 | R$ 39.280.181,45 | R$ 198.735.669,06 | R$ 1.407.053,57 | R$ 794.803,77 | R$ 691.313,26 | R$ 3.209.394,72 | R$ 244.118.415,83 |
| 2011 | R$ 39.561.924,28 | R$ 176.311.945,29 | R$ 1.453.253,74 | R$ 1.508.041,61 | R$ 1.502.047,35 | R$ 3.169.072,32 | R$ 223.506.284,59 |
| 2010 | R$ 31.209.411,82 | R$ 153.595.071,75 | R$ 1.371.338,48 | R$ 1.271.125,02 | R$ 858.743,92 | R$ 3.237.768,12 | R$ 191.543.459,11 |
| 2009 | R$ 29.190.161,49 | R$ 128.659.913,00 | R$ 922.585,27 | R$ 695.282,70 | R$ 1.374.890,31 | R$ 3.304.419,36 | R$ 164.147.252,13 |
| 2008 | R$ 31.656.323,08 | R$ 104.946.489,05 | R$ 608.934,97 | R$ 1.147.590,40 | R$ 3.703.413,52 | R$ 3.350.373,72 | R$ 145.413.124,74 |
| 2007 | R$ 25.298.568,94 | R$ 69.407.266,08 | R$ 557.626,02 | R$ 1.314.901,27 | R$ 1.597.683,51 | R$ 3.336.385,54 | R$ 101.512.431,36 |
| 2006 | R$ 22.395.254,40 | R$ 0,00 | R$ 533.777,01 | R$ 1.228.142,93 | R$ 2.121.061,85 | R$ 3.271.734,08 | R$ 29.549.970,27 |
| 2005 | R$ 20.396.668,84 | R$ 0,00 | R$ 1.130.961,74 | R$ 1.209.372,13 | R$ 777.506,21 | R$ 5.481.192,96 | R$ 28.995.701,88 |
| 2004 | R$ 16.411.276,30 | R$ 0,00 | R$ 648.630,32 | R$ 750.115,41 | R$ 193.824,23 | R$ 5.516.858,52 | R$ 23.520.704,78 |
| 2003 | R$ 15.007.418,77 | R$ 0,00 | R$ 520.380,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.538.557,95 | R$ 23.066.357,09 |
| 2002 | R$ 14.604.278,72 | R$ 0,00 | R$ 594.548,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.113.546,72 | R$ 22.312.373,47 |
| 2001 | R$ 12.138.784,01 | R$ 0,00 | R$ 287.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.776.790,36 | R$ 19.202.870,37 |
| 2000 | R$ 10.607.466,47 | R$ 0,00 | R$ 424.521,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.340.805,51 | R$ 18.372.793,05 |
| 1999 | R$ 9.637.810,15 | R$ 0,00 | R$ 401.953,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.444.686,74 | R$ 22.484.450,21 |
| 1998 | R$ 8.840.702,63 | R$ 0,00 | R$ 472.548,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.313.251,33 |
| 1997 | R$ 9.110.940,66 | R$ 0,00 | R$ 57.647,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.161.715,65 | R$ 10.330.303,98 |
| 1996 | R$ 8.142.394,81 | R$ 0,00 | R$ 128.809,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.056.855,73 | R$ 9.328.060,41 |
O que é cada repasse?
FPM
Fundo de Participação dos Municípios
Transferência constitucional obrigatória: a União repassa 24,5% da arrecadação de IR + IPI aos municípios, distribuído por faixas populacionais. Cidades maiores recebem proporcionalmente menos por habitante.
Tesouro Nacional ↗FUNDEB
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Fundo contábil que redistribui recursos vinculados à educação. Municípios contribuem com 20% de algumas receitas (FPM, ICMS-cota, etc.) e recebem de volta com base no número de alunos matriculados na rede pública. Municípios ricos costumam contribuir mais do que recebem.
FNDE ↗ITR
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
50% do ITR arrecadado nos imóveis rurais do município é repassado ao município. Municípios predominantemente urbanos recebem valores baixos.
Receita Federal ↗CIDE
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico — Combustíveis
29% da CIDE sobre combustíveis é repassado aos municípios, proporcionalmente à extensão da malha viária municipal.
Ministério dos Transportes ↗FEX
Fundo de Compensação pelas Exportações (IPI-Exportações)
Compensação pelo IPI não incidente sobre produtos exportados, distribuída com base no valor das exportações de cada estado.
Tesouro Nacional ↗LC 87/96
Lei Kandir
Compensação financeira pela desoneração do ICMS sobre exportações de produtos primários e semielaborados. O município recebe uma parcela do montante destinado ao estado.
Texto da lei ↗Fonte: Tesouro Nacional — Transferências Obrigatórias da União por Município. Atualizado mensalmente.