Gastos Públicos
649 registros no total — R$ 17.723.994,64
Combustível
R$ 191.651,68
238 registros
Folha de Pessoal
R$ 17.532.342,96
411 registros
| Data | Representante | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | Carlinhos Camelô PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Benê Lima PL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Fernanda Souto PSOL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Rodrigo Farmadic UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Nelson Hossri PSD | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Vini Oliveira CIDAD | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Filipe Marchesi PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Gustavo Petta PCdoB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Guida Calixto PT | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Arnaldo Salvetti MDB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Wagner Romão PT | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Marcelo Silva PP | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Otto Alejandro PL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Higor Diego REPUB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Marrom Cunha MDB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Paolla Miguel PT | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Luis Yabiku REPUB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Guilherme Teixeira PL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Edison Ribeiro UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Hebert Ganem PODE | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Dr. Yanko PP | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Zé Carlos PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Paulo Haddad PSD | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Mariana Conti PSOL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Nick Schneider PL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Debora Palermo PL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Permínio Monteiro PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Roberto Alves REPUB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Rubens Gás PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Eduardo Magoga PODE | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/05/2025 | Carmo Luiz REPUB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Paolla Miguel PT | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Fernanda Souto PSOL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Eduardo Magoga PODE | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Edison Ribeiro UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Marcelo Silva PP | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Nelson Hossri PSD | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Mariana Conti PSOL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Nick Schneider PL | Folha de Pessoal | R$ 40.956,97 |
| 01/04/2025 | Roberto Alves REPUB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Rubens Gás PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Rodrigo Farmadic UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Benê Lima PL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Carmo Luiz REPUB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Wagner Romão PT | Folha de Pessoal | R$ 40.956,97 |
| 01/04/2025 | Marrom Cunha MDB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Hebert Ganem PODE | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Guilherme Teixeira PL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Dr. Yanko PP | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Gustavo Petta PCdoB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Vini Oliveira CIDAD | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Otto Alejandro PL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Carlinhos Camelô PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Higor Diego REPUB | Folha de Pessoal | R$ 40.956,97 |
| 01/04/2025 | Arnaldo Salvetti MDB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Guida Calixto PT | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Debora Palermo PL | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Permínio Monteiro PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Luis Yabiku REPUB | Folha de Pessoal | R$ 42.453,92 |
| 01/04/2025 | Paulo Haddad PSD | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Filipe Marchesi PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/04/2025 | Zé Carlos PSB | Folha de Pessoal | R$ 47.372,48 |
| 01/03/2025 | Dr. Yanko PP | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Rubens Gás PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Permínio Monteiro PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Otto Alejandro PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Nelson Hossri PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Paolla Miguel PT | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Zé Carlos PSB | Folha de Pessoal | R$ 42.639,09 |
| 01/03/2025 | Marrom Cunha MDB | Folha de Pessoal | R$ 42.015,65 |
| 01/03/2025 | Paulo Haddad PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Higor Diego REPUB | Folha de Pessoal | R$ 37.403,62 |
| 01/03/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Gustavo Petta PCdoB | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/03/2025 | Hebert Ganem PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Marcelo Silva PP | Folha de Pessoal | R$ 42.481,34 |
| 01/03/2025 | Guilherme Teixeira PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Mariana Conti PSOL | Folha de Pessoal | R$ 42.481,34 |
| 01/03/2025 | Luis Yabiku REPUB | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/03/2025 | Guida Calixto PT | Folha de Pessoal | R$ 42.481,34 |
| 01/03/2025 | Eduardo Magoga PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Nick Schneider PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Debora Palermo PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Filipe Marchesi PSB | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/03/2025 | Roberto Alves REPUB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Rodrigo Farmadic UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 41.700,15 |
| 01/03/2025 | Benê Lima PL | Folha de Pessoal | R$ 40.457,05 |
| 01/03/2025 | Edison Ribeiro UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 33.910,92 |
| 01/03/2025 | Carlinhos Camelô PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Carmo Luiz REPUB | Folha de Pessoal | R$ 42.286,05 |
| 01/03/2025 | Arnaldo Salvetti MDB | Folha de Pessoal | R$ 42.481,34 |
| 01/03/2025 | Vini Oliveira CIDAD | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/03/2025 | Fernanda Souto PSOL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/03/2025 | Wagner Romão PT | Folha de Pessoal | R$ 35.533,30 |
| 01/02/2025 | Carlinhos Camelô PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Edison Ribeiro UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/02/2025 | Filipe Marchesi PSB | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/02/2025 | Guida Calixto PT | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Eduardo Magoga PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Fernanda Souto PSOL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Guilherme Teixeira PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Carmo Luiz REPUB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Benê Lima PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Debora Palermo PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Gustavo Petta PCdoB | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/02/2025 | Arnaldo Salvetti MDB | Folha de Pessoal | R$ 37.095,86 |
| 01/02/2025 | Hebert Ganem PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Higor Diego REPUB | Folha de Pessoal | R$ 37.403,62 |
| 01/02/2025 | Zé Carlos PSB | Folha de Pessoal | R$ 42.639,09 |
| 01/02/2025 | Dr. Yanko PP | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Nelson Hossri PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Wagner Romão PT | Folha de Pessoal | R$ 28.052,01 |
| 01/02/2025 | Rodrigo Farmadic UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Rubens Gás PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Vini Oliveira CIDAD | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/02/2025 | Permínio Monteiro PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Nick Schneider PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Otto Alejandro PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Roberto Alves REPUB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Mariana Conti PSOL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Marrom Cunha MDB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Paolla Miguel PT | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Luis Yabiku REPUB | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/02/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/02/2025 | Marcelo Silva PP | Folha de Pessoal | R$ 42.871,94 |
| 01/02/2025 | Paulo Haddad PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Filipe Marchesi PSB | Folha de Pessoal | R$ 42.286,05 |
| 01/01/2025 | Rodrigo Farmadic UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Rubens Gás PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Vini Oliveira CIDAD | Folha de Pessoal | R$ 31.169,68 |
| 01/01/2025 | Wagner Romão PT | Folha de Pessoal | R$ 19.565,36 |
| 01/01/2025 | Paulo Haddad PSD | Folha de Pessoal | R$ 41.772,96 |
| 01/01/2025 | Permínio Monteiro PSB | Folha de Pessoal | R$ 42.481,34 |
| 01/01/2025 | Nick Schneider PL | Folha de Pessoal | R$ 42.286,05 |
| 01/01/2025 | Otto Alejandro PL | Folha de Pessoal | R$ 39.360,36 |
| 01/01/2025 | Paolla Miguel PT | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Roberto Alves REPUB | Folha de Pessoal | R$ 40.540,17 |
| 01/01/2025 | Marcelo Silva PP | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Mariana Conti PSOL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Higor Diego REPUB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Luis Yabiku REPUB | Folha de Pessoal | R$ 31.169,68 |
| 01/01/2025 | Marrom Cunha MDB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Guida Calixto PT | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Fernanda Souto PSOL | Folha de Pessoal | R$ 36.052,11 |
| 01/01/2025 | Guilherme Teixeira PL | Folha de Pessoal | R$ 34.685,03 |
| 01/01/2025 | Edison Ribeiro UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Nelson Hossri PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Gustavo Petta PCdoB | Folha de Pessoal | R$ 35.695,86 |
| 01/01/2025 | Dr. Yanko PP | Folha de Pessoal | R$ 36.052,11 |
| 01/01/2025 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Benê Lima PL | Folha de Pessoal | R$ 25.957,52 |
| 01/01/2025 | Carlinhos Camelô PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Arnaldo Salvetti MDB | Folha de Pessoal | R$ 37.273,33 |
| 01/01/2025 | Carmo Luiz REPUB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Zé Carlos PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Debora Palermo PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Eduardo Magoga PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/01/2025 | Hebert Ganem PODE | Folha de Pessoal | R$ 34.099,14 |
| 01/12/2024 | Paolla Miguel PT | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Paulo Haddad PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Paulo Haddad PSD | Folha de Pessoal | R$ 37.403,62 |
| 01/12/2024 | Paulo Haddad PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Ailton da Farmácia PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Marcelo Silva PP | Folha de Pessoal | R$ 43.067,23 |
| 01/12/2024 | Luiz Rossini REPUB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Mariana Conti PSOL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Nelson Hossri PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Marrom Cunha MDB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Filipe Marchesi PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Guida Calixto PT | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Eduardo Magoga PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Gustavo Petta PCdoB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Debora Palermo PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Higor Diego REPUB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Edison Ribeiro UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Arnaldo Salvetti MDB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Rodrigo Farmadic UNIÃO | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Carlinhos Camelô PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Rubens Gás PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Carmo Luiz REPUB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Ailton da Farmácia PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Zé Carlos PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Otto Alejandro PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/12/2024 | Permínio Monteiro PSB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/10/2024 | Nelson Hossri PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/10/2024 | Otto Alejandro PL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/10/2024 | Paolla Miguel PT | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/10/2024 | Mariana Conti PSOL | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/10/2024 | Marrom Cunha MDB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/10/2024 | Paulo Haddad PSD | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/10/2024 | Luiz Cirilo PODE | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
| 01/10/2024 | Luiz Rossini REPUB | Folha de Pessoal | R$ 43.262,53 |
Mostrando os primeiros 200 resultados. Use os filtros para refinar.